Unidade Maracanã em números
| Data de criação | 30/06/1978 (Lei 6.545, que transformou a ETF em CEFET) |
|---|---|
| CNPJ | 42.441.758/0001-05 |
| Endereço | Av. Maracanã, 229 – Rio de Janeiro – RJ - CEP 20271-110 |
| Telefone (gabinete) | (21) 2569-4637 |
| Fax (gabinete) | (21) 2204-0978 |
| E-mail (gabinete) | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
| Cursos e Programas | Quantidade | |
|---|---|---|
| Ensino Médio | 01 | |
| Educação Profissional Técnica | Diurno | 11 |
| Noturno | 05 | |
| E-Tec | 01** | |
| Cursos Superiores de Tecnologia | 02 | |
| Cursos de Graduação | Bacharelado | 08 |
| Licenciatura | - | |
| Pós-Graduação | Mestrado | 04 |
| Especialização | 01 | |
| UAB | 01*** | |
* Convênio com a SEE/RJ: C.E. Prof. Horácio de Macedo
** Coordenação do Curso de Segurança do Trabalho em cinco Pólos: Campos, Paulo de Frontin, Pinheiral, Resende e São José do Vale do Rio Pedro
*** Coordenação do Curso de Especialização em Educação Tecnológica em quatro Pólos: Campo Grande, Volta Redonda, Macaé e Angra dos Reis - Fonte: DIGES, maio/2009
| Cursos e Programas | Quantidade | |
|---|---|---|
| Ensino Médio | 1.598 | |
| Educação Profissional Técnica | Diurno | 2.781 |
| Noturno | 477 | |
| E-Tec (Pólos: Campos, Paulo de Frontin, Pinheiral, Resende e São José do Vale do Rio Pedro) | 250* | |
| Graduação | Superiores de Tecnologia | 390 |
| Bacharelado | 1.999 | |
| Licenciatura | - | |
| Pós-Graduação (Mestrado) | 170 | |
| Pós-Graduação Lato Sensu | Presenciais | 62 |
| Educação a distância | 203 | |
| TOTAL | 7.930 | |
*Alunos atendidos nos pólos de Campos, Paulo de Frontin, Pinheiral, Resende e São José do Vale do Rio Preto - Fonte: DIGES, documento institucional de abril /2009
| Cursos | N° de vagas | N° de candidatos | Relação C/V |
|---|---|---|---|
| Ensino médio | 400 | 11.084 | 27,71 |
| Ensino técnico | 930 | 11.084 | 11,92 |
| Ensino técnico subsequente | 250 | 921 | 3,70 |
| E-TEC | 250 | 2.910 | 11,64 |
| Superiores de Tecnologia | 120 | 540 | 4,50 |
| Bacharelado | 540 | 4.161 | 7,71 |
| Mestrado | 85 | - | - |
| Pós-graduação lato sensu presencial | 35 | - | - |
| Pós-graduação lato sensu EaD | 250 | *** | *** |
| Subtotal | 2.860 |
* Considerado apenas o concurso realizado no 2° semestre.
** Somente alunos que, nas listagens encaminhadas pelas escolas públicas, respondiam aos critérios de desempenho previamente estabelecidos.
*** Processo não concluído no ano letivo.
Fonte: Relatórios de Concursos de 2009; DIPPG, 2009.
| Corpo docente | Quantidade |
|---|---|
| Doutores | 96 |
| Mestres | 172 |
| Especialistas | 117 |
| Graduados | 57 |
| TOTAL | 442 |
| % de Doutores e Mestres | 60,63 |
| % de docentes em tempo integral | 84,16 |
Fonte: DRH, nov/2008
| Corpo docente | Quantidade |
|---|---|
| 20 horas | 70 |
| 40 horas | 52 |
| Dedicação exclusiva | 320 |
| TOTAL | 442 |
Fonte: DRH, nov/2008
| Nível de Classif. | Cargo | Quantidade |
|---|---|---|
| A | Auxiliar Operacional | - |
| TOTAL | - | |
| B | Auxiliar de Artes Gráficas | 1 |
| TOTAL | 1 | |
| C | Assistente de Laboratório | 3 |
| Assistente de Alunos | 4 | |
| Auxiliar em Administração | 62 | |
| Auxiliar em Assuntos Educacionais | 1 | |
| Contínuo | 4 | |
| Contramestre/Ofício | 7 | |
| Motorista | 4 | |
| Operador de Máquina Copiadora | 1 | |
| Porteiro | 1 | |
| Telefonista | 3 | |
| TOTAL | 99 | |
| D | Assistente em Administração | 135 |
| Desenho Técnico/Especialidade | 2 | |
| Mestre de Edificações e Infra-estrutura | 3 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação | 13 | |
| Técnico de Tecnologia da Informação II | 3 | |
| Técnico em Arquivo | 1 | |
| Técnico em Artes Gráficas | - | |
| Técnico em Contabilidade | 4 | |
| Técnico em Eletrotécnica | - | |
| Técnico em Microfilmagem | 1 | |
| Técnico em Secretariado | - | |
| Técnico de Laboratório/Área | 1 | |
| Vigilante | 1 | |
| TOTAL | 164 | |
| E | Administrador | 4 |
| Analista de Tecnologia da Informação | 4 | |
| Arquiteto/Urbanista | 4 | |
| Arquivista | 8 | |
| Bibliotecário(a) - Documentalista | 6 | |
| Contador | 7 | |
| Economista | 2 | |
| Enfermeiro/Área | 1 | |
| Engenheiro/Área | 2 | |
| Jornalista | 1 | |
| Médico/Àrea | 3 | |
| Odontólogo | 3 | |
| Pedagogo/Área | - | |
| Psicólogo | 2 | |
| Relações Públicas | 1 | |
| Sociólogo | 1 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | 13 | |
| TOTAL | 62 | |
Fonte: DRH, set. 2008
Dados compilados pelo Departamento de Estudos de Desenvolvimento Institucional
DIGES/DEEDI – nov/2008
| Área física(m²) | Metragem* |
|---|---|
| Área do terreno | 34.382,30 |
| Área construída | 64.818,35 |
| Área administrativa | 2.729,62 |
| Área pedagógica (salas, laboratórios, bibliotecas, auditórios) | 15.699,21 |
| Área esportiva (coberta e descoberta) | 5.040,00 |
* Inclusive Campus 3 (General Canabarro)
Fonte: DEIES, abril/2009
| Ambientes | Quantidade* |
|---|---|
| Salas de aula | 72 |
| Laboratórios e oficinas | 166 |
| Salas de Prof./Coord./ Depto. | 91 |
| Bibliotecas | 01 |
| Videotecas | 01 |
| Auditórios | 08 |
| Quiosques informatizados | 01 |
| Cantinas | 01 |
| Refeitórios | 01 |
| Assistência Médico-Ondotológica | 04 |
| Piscinas | 01 |
| Quadras cobertas | 01 |
| Quadras descobertas | 03 |
| Ginásios poliesportivos | 01 |
| Campos de futebol | - |
| Pistas de atletismo | 01 |
* Inclusive Campus 3 (General Canabarro)
Fonte: DEIES, abr./2009
| Habilitação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Maracanã | |||||||||||||
| Administração | - | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 21 |
| Automobilística | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Edificações | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 14 | 91 |
| Eletrônica | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 55 |
| Eletrotécnica | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 65 |
| Estradas | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| Informática | - | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 39 |
| Mecânica | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 16 | 12 | 7 | 4 | 9 | 14 | 106 |
| Meteorologia | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| Segurança do Trabalho | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 75 |
| Telecomunicações | - | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 32 |
| Turismo | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| TOTAL | 21 | 48 | 36 | 45 | 45 | 42 | 67 | 45 | 37 | 40 | 38 | 70 | 534 |
Fonte: DIREX. DIEMP. COEMP, mai/2009
| Habilitação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Maracanã | |||||||||||||
| Edificações | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| Estradas | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Eletrotécnica | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
| Informática | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mecânica | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Segurança do Trabalho | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| Telecomunicações | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 14 |
| TOTAL | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 77 |
Fonte: DIREX. DIEMP. COEMP, nov/2008



